顶出风循环加热型热泵DKFXRS-15II技术参数表 | |||||||||||||||
普通型名义工况 | 额定输入功率 | W | 4300 | ||||||||||||
额定制热量 | W | 20000 | |||||||||||||
额定电流 | A | 8.2/7.9/7.7 | |||||||||||||
低温型名义工况 | 额定输入功率 | W | 4150 | ||||||||||||
额定制热量 | W | 15400 | |||||||||||||
额定电流 | A | 8/7.7/7.4 | |||||||||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||||||
最大输入功率/电流 | W/A | 6300/11.5 | |||||||||||||
额定循环水流量 | L/h | 3500 | |||||||||||||
机组内置水泵扬程 | mH2O | - | |||||||||||||
机组进出水口压差 | Kpa | 35 | |||||||||||||
工作范围 | ℃ | -10℃~45℃ | |||||||||||||
最高出水温度 | ℃ | 60 | |||||||||||||
制热水量(40℃温升) | L/h | 430 | |||||||||||||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 890×760×880 | |||||||||||||
防水等级 | IPX4 | ||||||||||||||
防触电保护等级 | I | ||||||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 56 | |||||||||||||
循环水管 | 管径 | mm | DN25 | ||||||||||||
管口连接 | mm | 丝接 | |||||||||||||
机器重量(约) | Kg | 180 | |||||||||||||
压缩机 | 型式 | 全封闭涡漩式 | |||||||||||||
品牌 | 知名品牌 | ||||||||||||||
启动方式 | 直接启动 | ||||||||||||||
蒸发器 | 型式 | 亲水铝箔套铜管 | |||||||||||||
数量 | 片 | 1 | |||||||||||||
冷凝器 (加热器) | 型式 | 高效换热器 | |||||||||||||
数量 | 只 | 1 | |||||||||||||
接口 | mm | DN25/内丝 | |||||||||||||
控制器 | 单片机控制 | ||||||||||||||
安全保护类型 | 高/低压、排气高温、防冻、压缩机过热/过电流、逆缺相等保护 | ||||||||||||||
风机 | 功率 | W | 250 | ||||||||||||
个数 | 只 | 1 | |||||||||||||
冷媒 | 系统数量 | 只 | 1 | ||||||||||||
冷媒名称 | R22/R417a | ||||||||||||||
注:1.普通型名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃,初始水温15℃,终止水温55℃。 2.低温型名义工况:环境干球温度7℃,湿球温度6℃,初始水温9℃,终止水温55℃。 3.最大功率工况:环境干球温度43℃,湿球温度26℃,进水水温55℃。 执行GB/T 21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标 |